Heron
При разработке акустической системы Heron мы стремились объединить все «фирменные» достоинства Ayon, к которым относятся открытое и динамичное звучание, нейтральная окрашенность и объемная звуковая картина. Эффективность, импеданс и фазовая точность предполагают использование этих колонок с ламповыми усилителями.
Акустическая система Heron превзошла поставленные цели благодаря динамикам собственного производства, тщательно отобран-ным компонентам кроссовера и согласованной внутренней разводке, скрупулезной настройке и великолепно отделанному корпусу.
Поистине выдающаяся конструкция колонок Heron сочетает в себе уникальный набор технологических и акустических достоинств, которые вряд ли могут предложить другие акустические системы этой ценовой категории.
Отделка: черная рояльная лакировка.
Технические характеристики
| Акустическая система | Ayon Heron |
| Тип системы | 3-полосная, с системой инвертированной параболической коррекции резонанса |
| Корпус | С оптимизированным резонансом |
| Динамики (Все динамики – полностью независимая разработка Ayon Audio) | 1” купольный шелковый твитер 6” бумажный СЧ-динамик с силикатным покрытием 3 x 7” бумажный вуфер с силикатным покрытием |
| Импеданс | 4 Ом |
| Чувствительность (1Вт / 1м ) | 92,5 дБ |
| Рекомендуемая мощность усилителя | 7 – 200 Вт |
| Частотный диапазон | 35 Гц – 23 кГц / -3 дБ |
| Разъемы под одножильный кабель | WBT-Goldline |
| Внутренняя разводка – Ayon Audio | Согласованная по расстоянию |
| Конструкция кроссовера | С регулируемым взаимодействием магнитных полей |
| Детали кроссовера | Mundorf (Германия) |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки для ламповых усилителей (4, 8, 16 Oм) | 4 Ом |
| Размеры (В x Ш x Г), каждая колонка | 129 x 43 x 38 см |
| Вес, каждая колонка | 40 кг |

